CONSTRUIM ÎNTR-O LOCAȚIE UNICĂ
PENTRU CA TU SĂ AI VACANȚE PE MĂSURĂ
| AP | ETAJ | NUMĂR CAMERE | SUP. UTILĂ | TERASĂ | STATUS | DETALII | PREȚ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 02 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 03 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 04 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 05 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 06 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 07 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 08 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Disponibil | VIZUALIZEAZĂ | 155.000 + T.V.A. |
| 09 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 10 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 11 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 12 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 13 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 14 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Disponibil | VIZUALIZEAZĂ | 249.726 + T.V.A. |
| AP | ETAJ | NUMĂR CAMERE | SUP. UTILĂ | TERASĂ | STATUS | DETALII | PREȚ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 02 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 03 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 04 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 05 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Disponibil | VIZUALIZEAZĂ | 164.780 + T.V.A. |
| 06 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 07 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 08 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 09 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 10 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 11 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 12 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 13 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Disponibil | VIZUALIZEAZĂ | 249.506 + T.V.A. |
| 14 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Disponibil | VIZUALIZEAZĂ | 249.506 + T.V.A. |
ÎN CURÂND
ÎN CURÂND
| AP | ETAJ | NUMĂR CAMERE | SUP. UTILĂ | TERASĂ | STATUS | DETALII | PREȚ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 02 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 03 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 04 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 05 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 06 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 07 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 08 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 09 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 10 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 11 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 12 | 2 | 3 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 13 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 14 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ |
| AP | ETAJ | NUMĂR CAMERE | SUP. UTILĂ | TERASĂ | STATUS | DETALII | PREȚ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 02 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 03 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 04 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 05 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 06 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 07 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 08 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 09 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 10 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 11 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 12 | 2 | 3 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 13 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 14 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ |
| AP | ETAJ | NUMĂR CAMERE | SUP. UTILĂ | TERASĂ | STATUS | DETALII | PREȚ(€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 02 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 03 | P | 2 | 46,40 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 04 | P | 2 | 42,01 | - | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 05 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 06 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 07 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 08 | 1 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 09 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 10 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 11 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 12 | 2 | 2 | 46,40 | 17,58 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 13 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ | |
| 14 | M | 2 | 51,24 | 11,10 | Vândut | VIZUALIZEAZĂ |

